KENMERKEN VAN NETQ INTERNET SURVEYS
Data, tabellen en grafieken | |
| Algemene statistieken | Gegevens over looptijd en inhoud vragenlijst, aantal benaderde, gestarte en gefinishte respondenten, gemiddelde tijdsduur, -spanne en aantal sessies |
| Rechte tellingen | Realtime rapportage resultaten per vraag of variabele via tabelpresentatie van rechte tellingen en percentages en visuele weergave in grafiek |
| Categoriseren | Antwoorden op open vragen kunnen voor analyse worden gecategoriseerd |
| Kruisverbanden | Het is mogelijk willekeurige kruisverbanden te leggen tussen antwoorden op verschillende vragen of variabelen |
| Grafiektypen | Toon grafiek plat of in 3D als taart-, staand of liggend staafdiagram |
| Rapport sjablonen | Rapporten kunnen in de gewenste huisstijl worden getoond via sjablonen |
| Anonieme verwerking | Resultaten van panelleden kunnen desgewenst anoniem worden verwerkt |
| Benchmark | Een benchmarkvergelijking tussen meerdere groepen kan worden gemaakt binnen een of verschillende vragenlijsten en panels, en over de tijd |
| Kopiëren | Het is mogelijk de getoonde tabellen en grafieken te kopiëren |
| Data exporteren | Resultaten kunnen – eventueel na filtering – worden geëxporteerd naar PDF-formaat, MS Excel en SPSS inclusief variabelen, waarden en codering |
Feedback | |
| Eigen antwoorden | Respondenten zien on-screen de zelf gegeven antwoorden en kunnen deze desgewenst via de browser printen of per e-mail ontvangen in PDF-formaat |
| Scoring en advies op maat | Scoring functies bieden mogelijkheden om direct feedback te geven op – combinaties van – antwoorden ten behoeve van testen en toetsen voor screening en diagnose of andere meetinstrumenten |
| Acties triggeren | Op basis van gegeven antwoorden kan een e-mail – alarmfunctie – worden verzonden of is het mogelijk direct een on-screen communicatie te starten |