KENMERKEN VAN NETQ INTERNET SURVEYS
| Handleiding | Actuele uitgebreide handleiding inclusief ‘quick start’ is voor gebruikers binnen de applicatie beschikbaar en in verkorte versie bij test account |
| FAQ’s | Op de website netq.nl/faq > kan de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden worden geraadpleegd |
| Training | De NETQ Basis Training > is voor beginnende gebruikers die met eenvoudige vragenlijsten online onderzoek willen doen. De NETQ Expert Training > richt zich op meer ervaren gebruikers die complexe functies willen gebruiken |
| Helpdesk | Gratis helpdeskondersteuning – van 09:00 tot 17:00 uur – via telefoon 0900 (BEL NETQ) 2356387 (10 cpm) of e-mail support@netq.nl |
Gebruikersinstellingen | |
| Gelijktijdig gebruik | Afhankelijk van de gekozen editie kunnen meerdere tot een onbeperkt aantal users gelijktijdig werken in desgewenst verschillende werkgroepomgevingen |
| Rechten(groepen) en autorisaties | Via een uitgebreid rechtenmanagement systeem kunnen gebruikers worden aangemaakt en per gebruiker of werkgroep autorisatieniveaus ingesteld |
| Meertaligheid | De user interface is voor onderzoekers naar keuze in 4 talen beschikbaar – Duits, Engels, Frans, Nederlands |
| Beveiliging | Vragenlijsten kunnen desgewenst worden ingevuld via een beveiligde verbinding met SSL-versleuteling of na toegang binnen een IP-range |
Systeemspecificaties | |
| Database | Microsoft SQL Server |
| Ontwikkeltaal | Adobe ColdFusion |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows |
| Webserver | Microsoft Internet Information Services |
| Locatie | In datahotels in Ede en Zürich, Zwitserland, of indien gewenst op eigen serverlocatie mogelijk |
| Open systeem | Het open karakter van de applicatie maakt maatwerk oplossingen en koppelingen met BI-, CRM- en andere systemen en databases mogelijk. Voorwaarde voor maatwerk is de dedicated hosted (niet-shared hosted) Enterprise Edition > van de applicatie NETQ Internet Surveys |